Pompă de căldură Confort Line Inverter
Pompă de căldură compactă cu funcție de răcire
Confort Line Inverter este o pompă de căldură compactă, silențioasă și extrem de eficientă, echipată atât cu funcție de încălzire, cât și de răcire. Noile modele sunt ideale pentru menținerea apei piscinei la o temperatură confortabilă pe tot parcursul sezonului.
Tehnologia DC Inverter optimizează consumul de energie, ajustând permanent puterea în funcție de necesar, oferind performanță ridicată și costuri reduse de operare.
Caracteristici principale:
Funcție de încălzire și răcire
Interval de funcționare: 0°C – 43°C temperatura aerului
Compresor Inverter DC
Serpentină din titan cu 50% mai lungă – eficiență crescută cu până la 50%
Funcționare silențioasă (mod SILENCE)
Carcasă metalică vopsită în câmp electrostatic
Compresor Gree & GMCC
Alimentare: 230V / 1 Ph / 50Hz
Specificații tehnice – Confort Line Inverter
| Model | BPNCR07 | BPNCR09 | BPNCR11 | BPNCR13 | BPNCR17 | BPNCR21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum piscină recomandat (m³) | 15–30 | 20–35 | 25–40 | 30–50 | 35–65 | 45–80 |
| Interval temperatură aer (°C) | 0–43 | 0–43 | 0–43 | 0–43 | 0–43 | 0–43 |
| Capacitate încălzire (kW) – Aer 26°C | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
| C.O.P. – Aer 26°C | 10,3–6,6 | 10,6–6,8 | 10,5–6,6 | 11,6–7,0 | 11,2–7,1 | 11,8–6,5 |
| C.O.P. mod SILENCE – Aer 26°C | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
| Capacitate încălzire (kW) – Aer 15°C | 5,0 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 11,0 | 14,0 |
| C.O.P. – Aer 15°C | 6,0–4,8 | 6,1–4,5 | 6,0–4,6 | 6,3–4,8 | 6,4–4,7 | 6,5–4,6 |
| C.O.P. mod SILENCE – Aer 15°C | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
| Capacitate răcire (kW) – Aer 35°C | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,8 |
| Presiune sonoră la 1m dB(A) | 38,8–50,2 | 40,6–52,5 | 41,3–52,8 | 42,9–53,0 | 45,2–56,3 | 45,3–57,1 |
| Presiune sonoră la 10m dB(A) | 18,8–30,2 | 20,6–32,5 | 21,3–32,8 | 22,9–33,0 | 25,2–36,3 | 25,3–37,1 |
| Consum nominal la aer 15°C (kW) | 0,29–1,04 | 0,36–1,40 | 0,38–1,58 | 0,47–1,78 | 0,59–2,34 | 0,75–3,04 |
| Necesar curent la aer 15°C (A) | 1,26–4,52 | 1,57–6,09 | 1,65–6,86 | 2,02–7,74 | 2,52–10,17 | 3,26–13,21 |
| Debit pompă recirculare (m³/h) | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 4–6 | 6,5–8,5 | 8–10 |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 744×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 954×359×648 | 954×359×748 |
| Greutate netă (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 |
Valorile din tabel sunt calculate pentru utilizare în lunile de vară, sunt valori recomandate, dacă piscina este acoperită cu prelată de vară și perioada de încălzire este de cel puțin 15 ore/zi. La dimensionare luați în calcul și temperatura dorită a apei din piscină.









