Clorinator MR PURE cu dozator pH integrat, 1,8-5g/l
Clorinatorul MR PURE este o soluție modernă și eficientă pentru dezinfectarea automată a apei din piscină, integrând electroliza sării cu dozator de pH incorporat, pentru un control complet și precis al calității apei. Sistemul utilizează tehnologie FULL INVERTER (0%–130%), adaptând producția de clor în funcție de necesarul real al piscinei, ceea ce conduce la economii energetice de până la 1000 kWh în 5 ani.
Controlul se realizează intuitiv prin ecran tactil sau de la distanță, prin aplicație mobilă WiFi, oferind confort maxim și siguranță în exploatare.
Caracteristici principale
Concentrație sare admisă: 1,8 – 5 g/l (recomandat 3 g/l – 3000 ppm)
Dozator pH integrat
Carcasă controler compactă: 75 mm
Ecran tactil modern, ușor de utilizat
Funcționare inverter 0% – 130%
Control și temporizare prin aplicație mobilă
Detectare automată a concentrației de sare
Consum redus de energie
Echipare standard
Sondă pH + temperatură
Sondă RX
Întrerupător de flux
Dozator pH incorporat
WiFi + aplicație telefon
Detectare concentrație sare
Specificații tehnice – Clorinator MR PURE
Performanță și capacitate
| MODEL | MPS14 | MPS22 | MPS30 | MPS34 |
|---|---|---|---|---|
| Producție clor la 100% (g/h, 3000 ppm) | 11,0 | 17,0 | 23,0 | 26,0 |
| Producție clor la 130% (g/h, 3000 ppm) | 14,0 | 22,0 | 30,0 | 34,0 |
| Producție clor la 130% (g/h, 1000 ppm) | 9,0 | 14,0 | 18,0 | 21,0 |
| Volum piscină recomandat (m³ – 3000 ppm) | 20 – 50 | 35 – 90 | 40 – 110 | 50 – 130 |
Date tehnice generale
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Concentrație sare | 1,8 – 5 g/l (recomandat 3 g/l) |
| Debit apă recomandat | 5 – 20 m³/h |
| Alimentare | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Consum curent | 80 W |
| Temperatura de operare | -5 – 42 °C |
| Măsurare sare | Senzor concentrație (±500 ppm) |
| Auto-curățire celulă | Schimb polaritate (2 / 4 / 6 h) |
| Dozator pH | Incorporat |
| Conectivitate | MODBUS RS485 / WiFi / releu fără potențial |
Celulă clorinator
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Racord | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm |
| Electrozi | 10 plăcuțe din titan |
| Temperatură operare apă | 10 – 40 °C |
| Presiune maximă | 4,5 bar |
| Durată de viață celulă | 12.000 ore |
Dimensiuni și ambalare
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni controler (L x l x Î) | 202 x 270 x 75 mm |
| Greutate brută | 9,5 kg |
| Dimensiuni ambalaj | 550 x 400 x 300 mm |









